Экспериментальное исследование термодинамических свойств водных растворов углеводородов в околокритической и сверхкритической областях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.14, кандидат технических наук Саидахмедова, Марида Бугаудиновна
- Специальность ВАК РФ01.04.14
- Количество страниц 174
Оглавление диссертации кандидат технических наук Саидахмедова, Марида Бугаудиновна
ВВЕДЕНИЕ.
1. Общая характеристика работы.
2. Анализ работ по исследованию термодинамических свойств воды, углеводородов и их смесей и постановка задач исследования.
2.1. Термодинамические свойства чистых компонентов.
2.2. Термодинамические свойства смесей вода-углеводороды (метан, н-пен-тан, н-гексан, н-гептан, н-октан, бензол).
3. Экспериментальное исследование термодинамических свойств водных растворов углеводородов в околокритической и сверхкритической областях.
3.1. Экспериментальная установка для измерений параметров р, V, Т, х водных растворов углеводородов.
3.2. Методика проведения измерений в околокритической и сверхкритической областях свойств растворов.
3.3. Оценка погрешностей измерений.
4. Анализ результатов экспериментальных исследований.
4.1. Фактор сжимаемости смесей
4.1.1. Избыточный молярный объем.
4.1.2. Парциальный молярный объем.
4.1.3. Кажущийся молярный объем.
4.2. Параметр Кричевского для смесей вода-углеводород и его связь с термодинамическими и структурными свойствами.
5. Исследование уравнений состояния по данным р, V, Т, х-измерений и расчет термодинамических функций.
5.1. Уравнения состояния Ван-дер-Ваальсовского типа.
5.2. Вириалыюе уравнение состояния.
5.3. Уравнение состояния на основе теории возмущений жестких цепей
БРНСТ-модели).
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 шифр ВАК
Термодинамические свойства бинарных систем вода–алифатический спирт в суб- и сверхкритическом состояниях2021 год, кандидат наук Османова Баджиханум Камильевна
p,ρ,T,x-измерения и термодинамические свойства водных растворов алифатических спиртов2010 год, кандидат технических наук Абдурашидова, Аида Айдемировна
Фазовые переходы и критические явления в системе вода+Н-гексан2018 год, кандидат наук Оракова Садия Магомедалиевна
Термодинамические свойства водных растворов н. алканов вблизи критической точки растворителя2000 год, кандидат технических наук Базаев, Эмиль Ахмедович
Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование изохорной теплоемкости смеси н-гексан+вода в окрестности нижней критической линии жидкость-газ2015 год, кандидат наук Безгомонова, Елена Игоревна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экспериментальное исследование термодинамических свойств водных растворов углеводородов в околокритической и сверхкритической областях»
При проектировании геотермальных электростанций (ГеоЭС) и циркуляционных систем (ГеоЦС) [1, 2], для расчетов процессов тепломассо-переноса в естественных породных коллекторах, в скважине и в наземных коммуникациях, экстракционных и новых технологий типа сверхкритического водного окисления (СКВО) [3] необходимо знать термодинамические свойства (давление, плотность, энтальпия и др.) водных флюидов - многокомпонентных и многофазных систем [1,4, 5]. Температура и давление этих флюидов в районах термоаномалий иногда достигают значений критических параметров чистой воды (Тк=647.096 К, рк=22.064 МПа) и выше [6].
Не существует физически обоснованных уравнений состояния для описания термодинамических свойств таких сложных систем, какими являются водные флюиды. Для инженерных расчетов подобные уравнения могут быть получены на основе экспериментальных исследований термических и калорических свойств модельных систем, например, вода-соль, вода-углеводород, вода-соль-углеводород.
Теплофизические измерения многокомпонентных водоуглеводородных систем при высоких значениях температуры и давления чрезвычайно сложны и трудоемки [7]. Поэтому разумно начать исследования с упрощенных моделей -двухкомпонентных систем [8]. Система вода-углеводород является одной из простейших моделей природных флюидов. Как правило, форма и размеры молекул углеводородов (неполярные компоненты) сильно отличаются от молекул воды (полярный компонент), и при нормальных температуре и давлении практически не растворимы друг в друге. При комнатной температуре и высоких давлениях эти вещества могут образовывать растворы в узкой области концентраций (разбавленные растворы). Только значительное повышение температуры увеличивает взаимную растворимость воды и углеводородов и способствует образованию концентрированных жидких и газообразных растворов [9].
Околокритические и сверхкритические газообразные растворы (смеси) воды с неполярными компонентами относятся к одним из наименее изученных классов растворов. Объемное поведение водных растворов углеводородов вблизи критической точки воды практически не исследовано.
Необходимая информация о термодинамических свойствах водоуглеводородных систем может быть получена путем р, V, Т ,х-измерений в сочетании с известной теплоемкостью вещества в состоянии идеального газа как функции температуры. Исследование р, V, Т, х-свойств водных растворов углеводородов дает также фундаментальную информацию о межмолекулярных силах полярных и неполярных компонентов [10], необходимую для разработки реалистических моделей потенциалов взаимодействия.
Данная диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию зависимостей между давлением, объемом, температурой и составом (р, V, Т, х-измерениям) систем вода-углеводород в однофазном газообразном состоянии, включающем сверхкритическую область и области, близкие к критической точке воды (со стороны газовой фазы), и исследованию на их основе некоторых кубических уравнений состояния Ван-дер-Ваальсовского типа для описания объемных свойств этих газовых смесей и расчетов их термодинамических свойств.
Работа выполнялась в лаборатории теплофизики Института проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН.
Автор выражает признательность научному руководителю Абдулагатову Ильмутдину Магомедовичу за научное сотрудничество, сотрудникам лаборатории Базаеву Ахмеду Рамазановичу и Базаеву Эмилю Ахмедовичу за обсуждение основных аспектов работы, участникам конференций, проявившим интерес к представленным на них результатам автора.
Похожие диссертационные работы по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 шифр ВАК
Физиологическое обоснование методов повышения энергетической и протеиновой обеспеченности лактирующих коров и молодняка крупного рогатого скота1997 год, доктор биологических наук Маркин, Юрий Викторович
Моделирование термодинамических свойств и фазовых равновесий углеводородов и многокомпонентных углеводородных смесей на основе фундаментальных уравнений состояния2020 год, доктор наук Александров Игорь Станиславович
Теплофизические свойства рабочих тел и технологические закономерности процессов получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях2018 год, доктор наук Усманов Рустем Айтуганович
Исследование фазовых превращений в углеводородных флюидах методом статического и динамического рассеяния света2016 год, кандидат наук Курьяков, Владимир Николаевич
Тепловые эффекты окисления органических веществ в сверхкритической воде2006 год, кандидат физико-математических наук Псаров, Сергей Александрович
Заключение диссертации по теме «Теплофизика и теоретическая теплотехника», Саидахмедова, Марида Бугаудиновна
Исходя из таблицы 12 и графиков (рис.41-50), можно сделать следующие выводы:
1. Для расчета изотермического изменения термодинамических функций газовых смесей вода-углеводород в инженерных расчетах можно рекомендовать уравнение состояния Редлиха-Квонга.
2. Величины изотермического изменения энтальпии, энтропии и внутренней энергии смесей вода-н-алкан во всем интервале температур и состава отрицательны и с ростом значений молярного объема увеличиваются.
3. Величины изотермического изменения свободной энергии Гельмгольца и свободной энергии Гиббса положительны и уменьшаются с увеличением величин молярного объема.
4. Величины изотермического изменения всех термодинамических функций увеличиваются с ростом температуры.
5. Величины изотермического изменения всех термодинамических функций уменьшаются с ростом концентрации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Получены новые прецизионные экспериментальные данные по р, v, Т, х-свойствам систем вода-метан, вода-н-пентан, вода-н-гексан, вода-н-гептан, вода-н-октан, вода-бензол в интервале температур 573.15-673.15 К и давлений 3-40 МПа во всей области концентраций.
2. Впервые экспериментально установлены особенности термодинамического поведения газовых смесей:
• при определенном составе газовая смесь вода-углеводород может находиться в состоянии близком к идеальногазовому состоянию, т.е. 2(Т,р,х) = рутЛ1Т « 1;
• фактор сжимаемости Z газовых смесей вода-углеводород (н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан, бензол) в интервале давлений 14-20 МПа не зависит от состава и величины его близки к значениям фактора сжимаемости чистых компонентов при одинаковых условиях;
• характер межмолекулярного взаимодействия в бесконечно разбавленных (х—>0) водных растворах углеводородов (С5Н12—СзН^) определяется термодинамическим поведением растворителя (воды) и сильно меняется при больших концентрациях углеводородов;
• вблизи критической точки чистой воды (647.096 К, 22.064 МПа) величина парциального молярного объема углеводорода Уг = Ут +(1-х)(5Ут/5х)р>Т-[62], где х - концентрация углеводорода в мольных долях, расходится и стремится к +оо при х->0, что является экспериментальным подтверждением его неклассического (скейлингового) поведения [61, 121-123].
3. Установлено, что величина молярного объема исследованных смесей при критических температуре и давлении чистой воды описывается степенной зависимостью Ут(рк,Тк,х)=У0хе [72], где У0 - критическая амплитуда, х -концентрация углеводорода (мольные доли), с=1-у/р5=0.21 - универсальный критический показатель в масштабной теории, когда у=1.24, 0=0.325, 8=4.83. Значение б, рассчитанное по экспериментальным значениям молярного
объема смесей из 1пУт=1пУ0+81пх, равно 0.2075±0.0015, что согласуется с его значением из масштабной теории (0.21) [74].
4. Установлено, что параметр Кричевского (<3р/5х)у J для бесконечно
разбавленных растворов вода-углеводород, исследованных в данной работе, положительный, т.е. эти смеси в критическом состоянии относятся к классу отталкивающих.
5. По экспериментальным р, V, Т, х-данным обоснована возможность применения в инженерных расчетах некоторых известных кубических уравнений состояния Ван-дер-Ваальсовского типа для описания термических свойств и для расчета термодинамических свойств данного класса газовых смесей.
6. Расчет основных термодинамических свойств газовых смесей вода-углеводород по уравнению состояния Редлиха-Квонга показал, что
• величины изотермического изменения энтальпии, энтропии и внутренней энергии смесей вода-н-алкан во всем интервале температур и состава отрицательны и с ростом значения молярного объема увеличиваются.
• величины изотермического изменения свободной энергии Гельмгольца и свободной энергии Гиббса положительны и уменьшаются с увеличением значения молярного объема.
• величины изотермического изменения всех термодинамических функций увеличиваются с ростом температуры.
• величины изотермического изменения всех термодинамических функций уменьшаются с ростом концентрации.
26. Release on the IAPWS Formulation-1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. International Association for the Properties of Water and Steam // Executive Secretary R.B.Dooley. Electric Power Research Institute. Palo Alto. CA 94304. USA.
27. IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam / Executive Secretary R.B.Dooley. Electric Power Research Institute. Palo Alto. CA 94304. USA.
28. Александров A.A. Система уравнений IAPWS-IF97 для вычисления термодинамических свойств воды и водяного пара в промышленных расчетах. 4.1. Основные уравнения//Теплоэнергетика. 1998. №9. С. 69-77.
29. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник / Рек. Гос. службой стандартных справочных данных. ГСССДР-776-98-М.: Издательство МЭИ. 1999. 168 с.;ил.
30. Сычев В.В., Вассерман А.А., Загорученко В.А., Козлов А.Д., Спиридонов Г.А., Цымарный В.А. Таблицы стандартных справочных данных (метан жидкий и газообразный). ГСССД. М. 1982.
31. Базаев А.Р., Скрипка В.Г. р,у,Т-свойства метана при высоких температурах и давлениях // Газовая промышленность. 1974. №12. С. 44.
32. Козлов А.Д., Кузнецов В.М., Мамонов Ю.В., Артемова JI.H., Роговин М.Д., Рыбаков С.И. Таблицы рекомендуемых справочных данных (пропан, н-бутан и н-пентан как компоненты природного газа). ГСССД. М. Издательство стандартов. 1985.
33. Ахундов Т.С. Исследование теплофизических свойств углеводородов ароматического ряда: Дисс. докт. техн. наук. Баку: АзИНЕФТЕХИМ,1974.
34. Нефедов С.Н., Филиппов Л.П. Экспериментальное исследование комплекса теплофизических свойств н-гептана // Журнал физической химии. 1979.Т. LIII. вып. 8. С. 2112-2113.
35. Курумов Д.С., Григорьев Б.А. Экспериментальное исследование p,v,T-зависимости н-гексана в критической области // ЖФХ. 1982. T. LVI. №.3. С. 551-554.
36. Расторгуев Ю.Л., Григорьев Б.А., Курумов Д.С. Экспериментальное исследование P-v-T зависимости н-гексана в жидкой фазе при высоких давлениях // Изв.вузов. Нефть и газ. 1976. №11. С. 61-64.
37. Курумов Д.С., Григорьев Б.А. Экспериментальное исследование термических свойств н-гексана при высоких температурах и давлениях // Изв.вузов. Нефть и газ. 1983. №. 5. С. 35-39.
38. Григорьев Б.А., Расторгуев Ю.Л., Курумов Д.С., Герасимов A.A. Таблицы термодинамических свойств н-гексана в жидкой и паровой фазах при температурах 180+620 К и давлениях 0.1+60 МПа: Методические указания к выполнению лабораторных работ, практических занятий, курсового и дипломного проектирования. Грозный, 1981.47 с.
40. Базаев A.P., Скрипка В.Г., Намиот АЛО. Объемные свойства смесей водяного пара с метаном и азотом при повышенных температурах и давлениях //ЖФХ. 1975. Т. 48. Вып. 9. С. 2392.
41. Базаев А.Р., Скрипка В.Г., Намиот А.Ю. Объемные свойства газовых растворов водяного пара с н.гексаном и н.октаном // ЖФХ. 1975. Вып. 5. С.1339.
42. Базаев А.Р. Объемы газов и тяжелых углеводородов в смесях с водяным паром (водой) в условиях термических методов разработки нефтяных месторождений: Дис. канд. техн. наук. М., 1976. 116 с.
43. Базаев А.Р., Скрипка В.Г., Намиот А.Ю. Увеличение объема воды при растворении в ней метана // Газовая промышленность. 1977. № 2. С. 39-40.
44. Базаев А.Р., Скрипка В.Г. Изменение объема жидких углеводородов при растворении в них воды в условиях высоких температур // НТС ВНИИ нефть. М„ 1975. Вып. 52. С. 299-302.
45. Bazaev A.R., Abdulagatov I.M., Magee J.W., Bazaev E.A., Rabezkii M.G. PVT Measurements for Toluene in the Near-Critical and Supercritical Regions // J.Chem. Ing. Data. 2001. V. 46. P. 1089-1094.
46. Рабецкий М.Г., Абдулагатов И.М., Базаев A.P., Базаев Э.А. P-V-T-x соотношения смесей вода-толуол в околокритической и сверхкритической областях // Сборник трудов международной конференции 11-14 сентября 2002. Махачкала. С. 82-84.
47. Базаев А.Р., Базаев Э.А. Соотношения р, р, Т, х для газовых смесей вода-углеводород в широкой области параметров состояния // Теплофизика высоких температур. 2004. Том 42. №1. С.48-57.
48. Кричевский И.Р., Соколова И.С., Макаревич. Отрицательный парциальный мольный объем растворителя в разбавленных критических фазах двойного раствора // Письма в ЖЭТФ. 1968. Т. 10, №7. С. 119-122.
49. Yiling Т., Michelberger Т.М., Franck E.U. High-pressure phase equilibria and critical curves of (water+n-butane) and (water+n-hexane) at temperatures to 700 К and pressures to 300 MPa//J.Chem. Thermodynamics. 1991. V. 23. P. 105-112.
50. Расулов C.M., Расулов A.P. P, V, T, х-свойства и фазовые равновесия жидкость-жидкость и жидкость-пар бинарной системы н-гексан-вода // Теплофизика высоких температур. 2001. Т. 39. №6. С. 890-898.
51. Расулов С.М., Расулов А.Р. Фазовое равновесие и PVT-свойства тройной системы 0.7223 Н20+0.1242 h-C6Hi4+0.1535 н-С3Н7ОН // Теплофизика высоких температур. 2005. Т. 43. №1. С. 45-50.
52. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Magee J.W., Kiselev S.B. and Ely J.F. P, V, T, x Measurements and Crossover Equation of State of Pure n-Hexane and Dilute Aqueous n-Hexane Solutions in the Critical and Supercritical Regions.// Ind. Eng. Chem. Res. 2005. V. 44. P. 1967-1984.
53. Базаев A.P. Система автоматического регулирования температуры в воздушном пространстве // Промышленная теплотехника. 1986. Т. 8. №6. С. 97-100.
54. Вукалович М.П., Рыбкин С., Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. М.: Стандарты, 1969. 408 с.
55. Порхун А.И., Цатурянц А.Б., Порхун А.А. Учет деформаций пьезометра для исследования PVT свойств жидкостей и газов // ПТЭ. 1976. №5. С. 253-262.
56. Циклис Д.С., Линиц Л.Р., Роднина И.Б. Измерение мольных объемов газовых смесей при высоких давлениях // Физические константы и свойства веществ, сб. ГСССД "Теплофизические свойства веществ и материалов". М.: Стандарты. 1969. С. 21-28.
57. Новицкий П.В., Зэграф М.А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат. 1991.303 с.
58. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. Л.: Энергоатомиздат. 1990. 288 с.
59. Базаев A.P. р, v, Т, х-измерения и термодинамические свойства водных растворов углеводородов в сверхкритических условиях: Дисс. докт. техн. наук. Махачкала, 1997. 264 с.
60. Карапетъянц М.Х. Химическая термодинамика, 3-е изд. М.: Химия. 1975. 584 с.
61. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Bazaev Е.А., Saidakhmedova M.B., Ramazanova A.E. PVTx measurements and partial molar volumes for water-hydrocarbon mixtures in the near-critical and supercritical conditions //Fluid Phase Equilibria. 1998. P. 1-11.
62. Кириллин В.А., Шейдлин А.Е. Термодинамика растворов. М. JL: Госэнергоиздат. 1956. 272 с.
63. Haruki М., Iwai Y., Nagao S., Yahiro Y., Arai Y. // Ind. Eng. Chem. Res. 2000. V. 39. P. 4516.
64. Chialvo A.A., Cummings P.T. // AIChEJ. 1994. 40. 1558.
65. Cummings P.T., Chialvo A.A. // Chem. Eng. Science. 1994.49.2735.
66. Chialvo A.A., Cummings P.T. // Mol. Physics. 1995. 84. 41.
67. Debenedetti P.G., Kumar S.K. // AIChEJ. 1984. 34. 645.
68. Debenedetti P.G., Mohamed R.S. // J. Chem. Phys. 1989. 90. 4528.
69. Heiling M„ Franck E.U. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1990. V. 94. P. 27.
70. Christoforakos M., Franck E.U. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1986. V. 90. P.780.
71. Van der Waals J.D. On the Continuity of the Gaseous and Liquid States/Ed. by J.S. Rowlinson // Stud. Stat. Phys. 1999. V.l. P. 4225 and 2000. V.2. P. 91.
72. Стенли Г.Е. Фазовые переходы и критические явления. М.:Мир. 1973. 419с.
73. Baehr H.D., Schomacker Н. // Forsch. Ung. Wes. 1975. V. 41. P. 43.
74. Chang R.F., Morrison G., Levelt Sengers J.M.H. The Critical Dilemma of Dilute Mixtures //J. Phys. Chem. -1984.-V.88. -P. 3389-3391.
75. Викторов А.И., Fredenslund Aa., Смирнова H.A. // Fluid Phase Equilibria.1991. V. 66. P. 187.
76. Eubank P.T., Hall K.R., Nehzat M.S. // Water and Steam. Their Properties and
Current Industrial Applications/ Ed. by Straub J., Scheffler K. Proc. of the 9 Int. Conf. on the Proper, of Steam, 1979 September 10-14. New York: Pergamon Press. 1979. P. 120-127.
77. Смирнова H.A.,Викторов А.И. // Fluid Phase Equilibria. 1987. V. 34. P. 235.
78. Kehiaian H.V. // Fluid Phase Equilibria. 1983. V. 13. P. 243.
79. Panayiotou C., Vera J.H.//Polym. J. 1982. V. 14. P. 681.
80. Wagner W., Marx V., Pruß A. // Rev. Int. Froid. 1993. V. 16. P. 373.
81. Керимов A.M., Алиева M.K. // Теплоэнергетика. 1976. V. 22. P. 76.
82. Chang R.F., Morrison G., Levelt Sengers J.M.H. // Phys.Chem. 1984. 88. 3389.
83. Harvey A.H., Levelt Sengers J.M.H. Phys.Chem. 1991. 95. 932
84. Chang R.F., Levelt Sengers J.M.H. // Phys.Chem. 1986. 90. P. 5921-5927.
85. O'Connell J.P., Sharygin A.V., Wood R.H. // Ind. Eng. Chem. Res. 1996. 35. 2808.
86. Eckert C.A, Ziger D.H., Johnston K.P., Ellison T.K // Fluid Phase Equilib. 1983. 14 16.
87. Chimowitz E.H., Afrane G. // Fluid Phase Equilibria. 1996. 120. 167.
88. Wheeler J.C. // Ber. Bunsengers. Phys. Chem. 1972. 76. 308.
89. Khazanova N.E., Sominskaya E.E. // Russian J. Phys. Chem. 1971. 45. 1485.
90. van WasenU.,Swaid I., Schneider G.M. // Angew. Chem. Int. Ed. Eng. 1980. 19. 575.
91. Fernandez-Prim R., Japas M.L. // Chem. Soc. Rev. 1994. 23. 155.
92. Levelt Sengers J.M.H. //J. Supercritical Fluids. 1991. V. 4. P. 215.
93. Levelt Sengers J.M.H., Morrison G., Nielson G., Chang R.F., Everhart C.M. // Int. J. Thermophys. 1986. 7.231.
94. Rozen A.M., Russ//J. Phys. Chem. 1976. 50. 837.
95. O'Connell J.P.//Mol.Phys. 197I.V. 20. P. 22.
96. O'Connell J.P. //Fluid Phase Equilibria. 1981. 6. 21.
97. O'Connell J.P. Fluctuation Theory of Mixtures / Ed.by Matteoli E., Mansoori G.A.,. New York: Taylor and Francis. 1990. P. 45-67.
98. Kirkwood J.G. and Buff F.P. The Statistical Theory of Solutions //J. Chem. Phys. 1951. V. 19. P. 774.
99. O'Connell J.P.// Supercritical Fluids. Fundamentals for Application/ Ed. By E. Kiran and J.M.H. Levelt Sengers. NATO. ASI. V. 273. 1993. P. 191.
100. Cochran H.D., Lee L.L.// AIChEJ. 1987. V. 33. P. 1341.
101. Plund D.M.,Lee L.L,Cochran H.D.// Fluid Phase Equilibria. 1988. V. 39. P.161.
102. Krichevskii I.R. //Russ. J. Phys. Chem. 1967. V. 41. P. 1332.
103. Petsche I.B. and Debenedetti P.G. Influence of Solute-Solvent Asymmetry upon the Behavior of Dilute Supercritical Mixtures // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. P. 386-399.
104. Levelt Sengers J.M.H., In: //Supercritical Fluid Technology, J.F. Ely and T.J. Bruno, eds., (CRC Press, Boca Raton, FL). 1991. P. 1.
105. Hicks. C.P. and Yong C.L. The Gas Liquid Critical Properties of Binary Mixtures // Chemical Reviews. 1975. V. 75. No. 2. P. 119-175.
106. Сычев B.B., Александров А.А., Ершова З.А.// Свойства материалов и веществ. Вода и водяной пар. Вып. 1. М.: Изд-во ВНИЦ MB ГСССД, 1990. С. 49-80.
107. Новиков И.И. Уравнения состояния газов и жидкостей. М.: Изд-во «Наука». 1975.
108. Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в системах природных углеводородов. М.: Недра. 1992.
109. Кричевский И.Р., Казарновский Я.С. Уравнение состояния для газовых смесей //ЖФХ. 1939. T.XIII. Вып. 3. С. 378.
110. Казарновский Я.С. К уравнению состояния для газовых смесей // ЖФХ. 1944. Т. XVIII. Вып. 9. С. 364.
Ш.Казарновский Я.С., Павлова Е.Б. Уравнение состояния для газовых растворов // ЖФХ. 1984. Т. LVIII. №2. С. 374.
112. Казарновский Я.С., Павлова Е.Б., Алейнова JI.H. Термодинамические свойства газовых растворов // ЖФХ. 1985.Т. LIX. №9. С. 2163.
113. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: справочное пособие /Пер. с анг. под. ред. Б.И.Соколова. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1982. 592 е., ил. Нью-Йорк, 1977.
114. Ponce-Ramirez L., Lira-Galeuna С., Tapia-Medina. Application of the SPHCT model to the prediction of phase equilibria in CO2 - hydrocarbon systems // Fluid Phase Equilibria. 1991. V. 70. P. 1-18.
115. Van Pelt A., Peters C.J., de Swaan J.A. Application of the Simplified Perturbed Hard-Chain Theory for pure components near the critical point // Fluid Phase Equilibria. 1992. V. 47. P. 67-83.
116. Kim C.H., Vimalchand P., Donohue M.D., Sandler S.I. Local composition model for chainlic molecules: a new simplified version of the perturbed hard chain theory // AIChE J. 1986. V. 32. P. 1726-1734.
117. Prigogine I. Molecular Theory of Solutions. North-Holland, Amsterdam. 1957. Ch. 16.
118. Тюкачев H., Свиридов 10. Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. Учебный курс.СПб.: Питер, 2001.400с.:ил.
119. Житомирский В.Г., Заварыкин В.М., Лапчик М.П. Численные методы: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов.М.: Просвещение, 1990. 176 е.: ил.
120. Kamilov I.K., Stepanov G. V., Abdulagatov I. M., Rasulov A. R., and Milikhina E. I. Liquid- Liquid-Vapor, Liquid- Liquid, and Liquid-Vapor Phase Transitions in Aqueous n-Hexane Mixtures from Isochoric Heat Capacity Measurements // J. Chem. Eng. 2001. V. 46. P. 1556-1567.
121. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Bazaev E.A., Khokhlachev S.P., Saidakhmedova M.B. and Ramazanova A.E. Excess, Partial, and Molar Volumes of n-Alkanes in Near-Critical and Supercritical Water //J. Solution.Chem., 1998. V. 27. No. 8. P. 729-751.
122. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Bazaev E.A., Saidakhmedova M.B. and Ramazanova A.E. Volumetric Properties of Near-Critical and Supercritical Water+Pentane Mixtures: Molar, Excess, Partial and Apparent Volumes //J.Chem.Eng.Data. 1998. V. 43. No. 3. P. 451-458.
123. Абдулагатов И.М., Базаев A.P., Базаев Э.А., Саидахмедова М.Б. Исследование межмолекулярных взаимодействий и микроструктуры сверхкритических смесей вода+н-гептан и вода+н-гексан на основе PVTx измерений // Журнал структурной химии. 1998. Т. 39. №1. С. 74-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Экспериментальные р, v, Т, х-соотношения.
Таблица 1. Вода - метан.
р> Р» V, ю-3 х, мольная г=рУ/ят
МПа кг/м3 м3/кмоль доля метана
Т=523.15 К
2.00 8.96 2008.78 0.000 0.60
2.50 11.49 1567.57 0.59
3.00 14.16 1271.56 0.57
3.50 17.03 1057.72 0.55
3.90 19.49 924.22 0.54
2.63 11.43 1539.93 0.210 0.93
4.93 23.18 759.33 0.86
2.64 10.95 1587.22 0.322 0.96
5.69 25.97 669.23 0.87
2.64 10.02 1706.60 0.464 1.03
6.53 29.46 580.45 0.87
8.78 32.08 500.00 1.000 1.01
13.29 48.12 333.33 1.02
17.96 64.17 250.00 1.03
27.97 96.25 166.66 1.07
39.36 128.34 125.00 1.13
45.65 144.38 111.11 1.16
52.59 160.43 100.00 1.20
60.33 176.47 90.90 1.26
69.01 192.51 83.33 1.32
Т=573.15 К
1.00 3.87 4646.86 0.000 0.97
2.50 10.11 1781.42 0.93
5.00 22.07 816.12 0.85
7.50 37.43 481.20 0.75
8.00 41.23 436.88 0.73
2.24 8.64 2043.14 0.184 0.96
4.69 19.04 927.14 0.91
8.10 35.47 497.68 0.84
2.25 8.35 2076.35 0.343 0.98
4.69 18.00 963.19 0.94
8.32 33.37 519.55 0.90
2.26 8.02 2112.72 0.543 1.00
4.70 17.08 992.04 0.97
8.43 31.14 544.12 0.96
5.16 18.14 931.44 0.567 1.01
10.00 35.88 470.91 0.99
15.19 55.70 303.34 0.97
19.78 73.71 229.22 0.95
25.10 94.84 178.15 0.94
30.10 119.07 141.90 0.89
2.24 7.74 2131.39 0.769 1.00
4.88 16.14 1022.12 1.05
8.38 28.97 569.45 1.00
37.63 112.30 142.85 1.000 1.13
44.35 128.34 125.00 1.16
51.75 144.38 111.11 1.21
59.47 160.43 100.00 1.25
68.28 176.47 90.90 1.30
77.95 192.51 83.33 1.36
Т=623.15 К
0.50 1.75 10271.28 0.000 0.99
1.00 3.54 5088.97 0.98
2.50 9.11 1977.25 0.95
5.00 19.25 935.57 0.90
7.50 30.84 584.07 0.84
10.00 44.60 403.91 0.77
12.50 62.03 290.41 0.70
15.00 87.19 206.62 0.59
4.13 14.60 1208.51 0.188 0.96
8.01 29.90 590.11 0.91
10.49 40.90 431.40 0.87
13.84 57.10 309.00 0.82
7.48 25.50 672.40 0.441 0.97
10.48 36.20 473.65 0.95
13.80 48.60 352.80 0.94
4.04 13.20 1271.59 0.624 0.99
7.49 24.40 687.91 0.99
10.92 35.70 470.17 0.99
14.10 46.30 362.52 0.98
4.06 12.60 1297.16 0.847 1.01
7.95 24.80 659.04 1.01
11.07 34.10 479.30 1.02
15.12 46.60 350.73 1.02
5.24 16.04 1000.00 1.000 1.01
10.64 32.08 500.00 1.02
16.20 48.12 333.33 1.04
